关于做好2018年高职(高专)院校招收贫困家庭学生工作的通知
鲁教学字〔2018〕16号
各市教育局,有关高等职业院校:
根据《山东省教育厅关于做好高职(高专)院校招收贫困家庭学生工作的通知》(鲁教学字〔2016〕14号)要求,2018年,我省继续实施高职(高专)院校招收建档立卡贫困家庭学生专项计划(以下简称“高职院校专项计划”)。现就有关事项通知如下:
一、招生院校及招生计划
“高职院校专项计划”招生院校为山东商业职业技术学院等13所高等职业院校。依据实施专项计划高职院校的招生规模、办学条件和办学特色,确定“高职院校专项计划”招生1170人(具体招生计划见附件1)。
录取未完成的“高职院校专项计划”,可转入学校普通高职计划。
二、报考条件及资格审核
(一)报名条件。同时具备下列条件的考生,可以报名参加“高职院校专项计划”:
1.我省建档立卡贫困家庭学生;
2.符合我省普通高校招生统一考试报名条件,且参加我省2018年春季高考或夏季高考。
(二)报名、资格审核及公示。符合“高职院校专项计划”报名条件的考生下载并填写《山东省“高职院校专项计划”考生资格审核表》(见附件2),6月27日—29日将《审核表》、户籍证明材料、建档立卡家庭证明材料、身份证原件及复印件等送交考生报名县(市、区)教育局审核,县(市、区)教育局完成审核工作后,对审核合格的考生要在县(市、区)教育局网站进行不少于5天的公示,经公示无异议,县(市、区)教育局汇总考生名单于7月12日前报市教育局。各市教育局对县(市、区)教育局报送的材料进行复核,复核无误后在《审核表》上签字并加盖公章。各市、县(市、区)教育局要确定报名和资格审核的承办部门(单位),按要求做好资格审核、公示和材料上报工作。
各市教育局汇总资格审核通过考生名单(含考生姓名、考生号、性别、身份证号、户籍所在市县),加盖市教育局公章,于7月17日前将纸质版材料汇总报省教育招生考试院,电子版通过山东省教育招生考试阳光数据平台(****)上报,同时发送至E37_li****@sdzs.****。省教育招生考试院将考生信息与高考报名系统数据进行校验,如有考生信息与高考报名信息不一致,则返回各市教育局核查。核查无误后由省教育招生考试院进行公示,经公示无异议的考生方可参加相关院校的志愿填报及录取工作。
三、志愿填报及录取
经省教育招生考试院公示无异议的考生可以填报“高职院校专项计划”志愿。“高职院校专项计划”与高职院校其他计划志愿同期填报,但“高职院校专项计划”单设投档单位、单设志愿、单独划线。省教育招生考试院根据生源及考生成绩分布情况,划定“高职院校专项计划”春季高考(分专业类别)和夏季高考录取控制线,录取时首先进行高职院校专项计划录取,未被高职院校专项计划录取的考生,可参加高职院校其他计划录取。高职院校专项计划可视生源情况进行适当调整。
“高职院校专项计划”招生录取的具体办法由省教育招生考试院另文下达。
四、工作要求
(一)高度重视,大力宣传。实施“高职院校专项计划”是贯彻党中央、国务院关于畅通农村和困难地区学子纵向流动渠道、促进农村贫困地区发展的重要举措。各级教育行政部门、各招生院校要高度重视“高职院校专项计划”工作,切实加强组织领导,强化保障措施,确保政策贯彻落实。要加强政策宣传,让考生和社会充分知晓相关政策内容、程序规则,切实把此项惠及贫困家庭学生的政策宣传落实到位。
(二)强化管理,严格审核。各级教育行政部门、有关高职院校和高中阶段学校要严格执行有关政策规定,结合本地、本校实际,进一步细化“高职院校专项计划”招生工作流程,加强考生资格审核和复核工作,确保真正符合条件考生纳入实施范围。对在专项计划招生中出现的弄虚作假、暗箱操作、徇私舞弊等违规违纪行为,要发现一起,查处一起。
(三)阳光招生,确保公平。各级教育行政部门、招生考试机构、有关高职院校要按照高校招生阳光工程的要求,加大专项计划招生政策、招生计划、报考条件、资格名单、录取分数、录取结果等信息的公开、公示力度,做好招生信息“十公开”工作,确保专项计划组织实施的公平公正、公开透明。
附件:1.2018年“高职院校专项计划”招生计划表.docx
2.山东省“高职院校专项计划”考生资格审核表.docx
山东省教育厅
2018年6月14日
附件1
2018年“高职院校专项计划”招生计划表
学校代码 | 学校名称 | 专业 | 计划数 | 计划类别 | 合计 |
10832 | 山东商业职业技术学院 | 物流管理 | 5 | 夏季高考 | 100 |
汽车检测与维修技术 | 5 | 夏季高考 | |||
计算机应用技术 | 5 | 夏季高考 | |||
机电一体化技术 | 5 | 夏季高考 | |||
制冷与空调技术 | 5 | 夏季高考 | |||
工程造价 | 5 | 夏季高考 | |||
建筑工程技术 | 5 | 夏季高考 | |||
物流管理 | 5 | 夏季高考 | |||
药品经营与管理 | 5 | 夏季高考 | |||
电气自动化技术 | 5 | 夏季高考 | |||
药品经营与管理 | 5 | 夏季高考 | |||
烹调工艺与营养 | 5 | 夏季高考 | |||
烹调工艺与营养 | 5 | 夏季高考 | |||
计算机应用技术 | 5 | 春季高考 | |||
工程造价 | 5 | 春季高考 | |||
电气自动化技术 | 5 | 春季高考 | |||
机电一体化技术 | 5 | 春季高考 | |||
建筑工程技术 | 5 | 春季高考 | |||
汽车检测与维修技术 | 5 | 春季高考 | |||
制冷与空调技术 | 5 | 春季高考 | |||
12062 | 日照职业技术学院 | 水产养殖技术 | 3 | 夏季高考 | 90 |
黑色冶金技术 | 6 | 夏季高考 | |||
工程测量技术 | 6 | 夏季高考 | |||
食品加工技术 | 3 | 夏季高考 | |||
云计算技术与应用 | 3 | 夏季高考 | |||
数字媒体应用技术 | 3 | 夏季高考 | |||
工商企业管理 | 3 | 夏季高考 | |||
统计与会计核算 | 3 | 夏季高考 | |||
汽车营销与服务 | 3 | 夏季高考 | |||
学前教育 | 3 | 夏季高考 | |||
水产养殖技术 | 2 | 夏季高考 | |||
统计与会计核算 | 2 | 夏季高考 | |||
食品加工技术 | 2 | 夏季高考 | |||
云计算技术与应用 | 2 | 夏季高考 | |||
工商企业管理 | 2 | 夏季高考 | |||
黑色冶金技术 | 4 | 夏季高考 | |||
工程测量技术 | 4 | 夏季高考 | |||
数字媒体应用技术 | 2 | 夏季高考 | |||
汽车营销与服务 | 2 | 夏季高考 | |||
学前教育 | 2 | 夏季高考 | |||
云计算技术与应用 | 5 | 春季高考 | |||
食品加工技术 | 5 | 春季高考 | |||
数字媒体应用技术 | 5 | 春季高考 | |||
工商企业管理 | 5 | 春季高考 | |||
水产养殖技术 | 5 | 春季高考 | |||
学前教育 | 5 | 春季高考 | |||
12324 | 青岛职业技术学院 | 应用电子技术 | 5 | 夏季高考 | 80 |
药品生产技术 | 5 | 夏季高考 | |||
电气自动化技术 | 5 | 夏季高考 | |||
制冷与空调技术 | 5 | 夏季高考 | |||
软件技术 | 6 | 夏季高考 | |||
酒店管理 | 4 | 夏季高考 | |||
市场营销 | 4 | 夏季高考 | |||
物流管理 | 4 | 夏季高考 | |||
物流管理 | 4 | 夏季高考 | |||
市场营销 | 4 | 夏季高考 | |||
酒店管理 | 4 | 夏季高考 | |||
服装与服饰设计 | 10 | 春季高考 | |||
应用化工技术 | 10 | 春季高考 | |||
学前教育 | 10 | 春季高考 | |||
12326 | 威海职业学院 | 船舶工程技术 | 2 | 夏季高考 | 90 |
汽车检测与维修技术 | 2 | 夏季高考 | |||
药品质量与安全 | 2 | 夏季高考 | |||
餐饮管理 | 2 | 夏季高考 | |||
建筑装饰工程技术 | 2 | 夏季高考 | |||
市场营销 | 2 | 夏季高考 | |||
服装与服饰设计 | 2 | 夏季高考 | |||
机械设计与制造 | 2 | 夏季高考 | |||
应用电子技术 | 2 | 夏季高考 | |||
汽车检测与维修技术 | 3 | 夏季高考 | |||
药品质量与安全 | 3 | 夏季高考 | |||
餐饮管理 | 3 | 夏季高考 | |||
应用韩语 | 3 | 夏季高考 | |||
建筑装饰工程技术 | 3 | 夏季高考 | |||
市场营销 | 3 | 夏季高考 | |||
服装与服饰设计 | 3 | 夏季高考 | |||
机械设计与制造 | 3 | 夏季高考 | |||
应用电子技术 | 3 | 夏季高考 | |||
船舶工程技术 | 3 | 夏季高考 | |||
应用韩语 | 2 | 夏季高考 | |||
汽车检测与维修技术 | 4 | 春季高考 | |||
建筑装饰工程技术 | 4 | 春季高考 | |||
船舶工程技术 | 4 | 春季高考 | |||
药品质量与安全 | 4 | 春季高考 | |||
应用韩语 | 4 | 春季高考 | |||
餐饮管理 | 4 | 春季高考 | |||
市场营销 | 4 | 春季高考 | |||
机械设计与制造 | 4 | 春季高考 | |||
服装与服饰设计 | 4 | 春季高考 | |||
应用电子技术 | 4 | 春季高考 | |||
12328 | 山东职业学院 | 铁道车辆 | 15 | 夏季高考 | 90 |
铁道机械化维修技术 | 5 | 夏季高考 | |||
铁道工程技术 | 10 | 夏季高考 | |||
铁道机车 | 15 | 夏季高考 | |||
机电一体化技术 | 10 | 春季高考 | |||
计算机网络技术 | 5 | 春季高考 | |||
建筑工程技术 | 10 | 春季高考 | |||
机械制造与自动化 | 10 | 春季高考 | |||
会计 | 5 | 春季高考 | |||
铁路物流管理 | 5 | 春季高考 | |||
12396 | 烟台职业学院 | 会计 | 10 | 夏季高考 | 100 |
学前教育 | 5 | 夏季高考 | |||
新能源汽车技术 | 5 | 夏季高考 | |||
国际商务 | 5 | 夏季高考 | |||
药品生产技术 | 5 | 夏季高考 | |||
机电一体化技术 | 5 | 夏季高考 | |||
会计 | 10 | 夏季高考 | |||
学前教育 | 5 | 夏季高考 | |||
新能源汽车技术 | 5 | 夏季高考 | |||
国际商务 | 5 | 夏季高考 | |||
药品生产技术 | 5 | 夏季高考 | |||
机电一体化技术 | 5 | 夏季高考 | |||
会计 | 10 | 春季高考 | |||
学前教育 | 5 | 春季高考 | |||
国际商务 | 5 | 春季高考 | |||
药品生产技术 | 5 | 春季高考 | |||
机电一体化技术 | 5 | 春季高考 | |||
12440 | 东营职业学院 | 工程造价 | 9 | 夏季高考 | 90 |
工程造价 | 5 | 夏季高考 | |||
会计 | 4 | 夏季高考 | |||
会计 | 3 | 夏季高考 | |||
学前教育 | 3 | 夏季高考 | |||
石油化工技术 | 7 | 夏季高考 | |||
学前教育 | 4 | 夏季高考 | |||
机电一体化技术 | 7 | 夏季高考 | |||
计算机应用技术 | 3 | 夏季高考 | |||
物流管理 | 3 | 夏季高考 | |||
食品营养与检测 | 3 | 夏季高考 | |||
会计 | 8 | 春季高考 | |||
石油化工技术 | 7 | 春季高考 | |||
物流管理 | 3 | 春季高考 | |||
机电一体化技术 | 7 | 春季高考 | |||
计算机应用技术 | 3 | 春季高考 | |||
食品营养与检测 | 3 | 春季高考 | |||
学前教育 | 8 | 春季高考 | |||
12818 | 滨州职业学院 | 机电一体化技术 | 5 | 夏季高考 | 90 |
机电一体化技术 | 5 | 夏季高考 | |||
护理 | 5 | 夏季高考 | |||
护理 | 5 | 夏季高考 | |||
口腔医学技术 | 5 | 夏季高考 | |||
口腔医学技术 | 5 | 夏季高考 | |||
物流管理 | 5 | 夏季高考 | |||
物流管理 | 5 | 夏季高考 | |||
建筑工程技术 | 5 | 夏季高考 | |||
建筑工程技术 | 5 | 夏季高考 | |||
机电一体化技术 | 8 | 春季高考 | |||
护理 | 8 | 春季高考 | |||
口腔医学技术 | 8 | 春季高考 | |||
物流管理 | 8 | 春季高考 | |||
建筑工程技术 | 8 | 春季高考 | |||
12819 | 山东科技职业学院 | 环境工程技术 | 6 | 夏季高考 | 90 |
数字媒体应用技术 | 6 | 夏季高考 | |||
学前教育 | 5 | 夏季高考 | |||
应用韩语 | 5 | 夏季高考 | |||
会计 | 4 | 夏季高考 | |||
计算机应用技术 | 4 | 夏季高考 | |||
建筑工程技术 | 4 | 夏季高考 | |||
机电一体化技术 | 4 | 夏季高考 | |||
机械制造与自动化 | 4 | 夏季高考 | |||
汽车检测与维修技术 | 5 | 夏季高考 | |||
建筑工程技术 | 5 | 春季高考 | |||
机电一体化技术 | 5 | 春季高考 | |||
机械制造与自动化 | 5 | 春季高考 | |||
汽车检测与维修技术 | 5 | 春季高考 | |||
计算机应用技术 | 5 | 春季高考 | |||
服装设计与工艺 | 8 | 春季高考 | |||
会计 | 5 | 春季高考 | |||
学前教育 | 5 | 春季高考 | |||
12947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 畜牧兽医 | 10 | 夏季高考 | 60 |
动物医学 | 7 | 夏季高考 | |||
畜牧兽医 | 5 | 夏季高考 | |||
宠物养护与驯导 | 8 | 夏季高考 | |||
动物医学 | 3 | 夏季高考 | |||
宠物养护与驯导 | 2 | 夏季高考 | |||
机电一体化技术 | 3 | 夏季高考 | |||
机电一体化技术 | 2 | 夏季高考 | |||
药品生物技术 | 2 | 夏季高考 | |||
药品生物技术 | 3 | 夏季高考 | |||
食品检测技术 | 2 | 夏季高考 | |||
食品检测技术 | 3 | 夏季高考 | |||
会计 | 2 | 夏季高考 | |||
会计 | 3 | 夏季高考 | |||
电子商务 | 3 | 夏季高考 | |||
电子商务 | 2 | 夏季高考 | |||
13009 | 淄博职业学院 | 计算机应用技术 | 5 | 夏季高考 | 140 |
机电一体化技术 | 5 | 夏季高考 | |||
汽车营销与服务 | 5 | 夏季高考 | |||
电子信息工程技术 | 10 | 夏季高考 | |||
生物制药技术 | 5 | 夏季高考 | |||
工程造价 | 10 | 夏季高考 | |||
市场营销 | 5 | 夏季高考 | |||
护理 | 10 | 夏季高考 | |||
数字媒体应用技术 | 5 | 夏季高考 | |||
学前教育 | 10 | 夏季高考 | |||
机电一体化技术 | 10 | 夏季高考 | |||
汽车营销与服务 | 5 | 夏季高考 | |||
电子信息工程技术 | 10 | 夏季高考 | |||
计算机应用技术 | 5 | 夏季高考 | |||
生物制药技术 | 5 | 夏季高考 | |||
工程造价 | 10 | 夏季高考 | |||
市场营销 | 5 | 夏季高考 | |||
护理 | 10 | 夏季高考 | |||
数字媒体应用技术 | 5 | 夏季高考 | |||
学前教育 | 5 | 夏季高考 | |||
13014 | 青岛港湾职业技术学院 | 机电一体化技术 | 4 | 夏季高考 | 80 |
数控技术 | 4 | 夏季高考 | |||
数控技术 | 6 | 夏季高考 | |||
汽车检测与维修技术 | 4 | 夏季高考 | |||
机电一体化技术 | 6 | 夏季高考 | |||
汽车检测与维修技术 | 6 | 夏季高考 | |||
航海技术 | 1 | 夏季高考 | |||
航海技术 | 1 | 夏季高考 | |||
船舶电子电气技术 | 1 | 夏季高考 | |||
港口机械与自动控制 | 4 | 夏季高考 | |||
船舶电子电气技术 | 1 | 夏季高考 | |||
港口机械与自动控制 | 6 | 夏季高考 | |||
港口电气技术 | 1 | 夏季高考 | |||
港口电气技术 | 1 | 夏季高考 | |||
轮机工程技术 | 1 | 夏季高考 | |||
轮机工程技术 | 1 | 夏季高考 | |||
物流管理 | 3 | 夏季高考 | |||
物流管理 | 3 | 夏季高考 | |||
数控技术 | 4 | 春季高考 | |||
汽车检测与维修技术 | 4 | 春季高考 | |||
机电一体化技术 | 4 | 春季高考 | |||
航海技术 | 2 | 春季高考 | |||
船舶电子电气技术 | 1 | 春季高考 | |||
港口机械与自动控制 | 4 | 春季高考 | |||
港口电气技术 | 2 | 春季高考 | |||
物流管理 | 4 | 春季高考 | |||
轮机工程技术 | 1 | 春季高考 | |||
13323 | 济南职业学院 | 电子信息工程技术 | 15 | 夏季高考 | 70 |
电子商务 | 10 | 夏季高考 | |||
数控技术 | 10 | 夏季高考 | |||
数控技术 | 10 | 春季高考 | |||
计算机网络技术 | 10 | 春季高考 | |||
电梯工程技术 | 15 | 春季高考 | |||
合计 | 1170 | ||||
附件2
山东省“高职院校专项计划”考生资格审核表
照片 | 姓 名 | | 考 生 号 | | ||||||
性 别 | | 身份证号 |
| |||||||
考生类别 |
| 联系电话 |
| |||||||
毕业学校 | | 班 级 |
| |||||||
户籍所在地 | | 是否为建档立卡贫困家庭 学生 |
| |||||||
家庭居住地 | | |||||||||
家庭户主姓名 | 身份证号 | 户籍所在地 | 联系电话 | |||||||
| | | | |||||||
本人承诺以上所填写的内容真实、准确,所提供的材料真实有效,如果弄虚作假或填写错误,产生的一切后果由本人承担。 考生签名: 年 月 日 | ||||||||||
县(市、区)教育局审核意见
审核负责人签字:
单位盖章 年 月 日 |
| 市教育局复核意见
复核负责人签字:
单位盖章 年 月 日 | ||||||||
注:本表电子录入并打印,手工修改无效。 |
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|